香榭里.中心花园待售在售售罄现房
现代简约建筑设计优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅公寓 | 物业公司 | 物业管理公司 | 售楼电话 | 0631-6339999 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1.6元/㎡/月 | 售楼处 | 胜利街与世纪大道交汇处(老笙歌) |
栋数 | 绿化率 | 2.90 | 幼儿园 | ||
占地面积 | 1250000M2㎡ | 得房率 | 90% | 小学 | |
建筑面积 | 102030M2㎡ | 容积率 | 2.80 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 2600 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
香榭里.中心花园均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/11/23 21:14:38 单** 香榭里.中心花园 136****8635
-
2019/6/28 17:40:52 杜* 香榭里.中心花园 150****2437